单位名称 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | |
项目地理位置 | 杭州市党山镇工业园区园五路 | |
项目联系人 | 谢小荣 | |
项目名称 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司用人单位职业病危害定期检测 | |
建设项目简介 | - | |
建设项目存在的 职业病危害因素 |
粉尘(涤纶)、噪声 | |
职业病危害因素 检测结果 |
本次检测共布置了17个检测点,其中接触噪声的岗位和工序布置了17个检测点,接触粉尘的岗位布置了11个采样点。采用定点的方式采样,检测在正常运行条件下进行。检测结果发现7个噪声检测点合格,10个不合格; | |
评价结论 | - | |
建议 | 1.建议企业减小噪声较大的岗位如团粒机、卷绕等设备之间的摆放密度,且建议企业定期对设备进行维护,确保设备不会因老化问题出现设备运行产生不必要的噪声。 2.在不影响正常工作的前提下,噪声超标岗位可增设隔声屏障或隔声墙,超标岗位墙面、地面可增设吸声材料,设备安装和连接处可使用橡胶垫或柔性连接,从根本上减震、降噪。 3.企业应督促员工在作业时正确佩戴个人防护用品,另外用人单位应按照实际情况,尽可能缩短工人噪声接触时间。 | |
专家组评审意见 | - | |
评价机构名称 | 香港六宝典 | |
现场调查 | ||
专业技术人员 | 日期 | 建设单位陪同人 |
现场采样检测 | ||
专业技术人员 | 日期 | 建设单位陪同人 |
2021-04-10 |